遂に販売開始!お部屋をまるごと地震用シェルターに。コンテナ型耐震シェルター「まもルーム」。迫りくる大地震から、自分の身を守る。
SPECIFICATION | |
---|---|
特許申請済 | 長尺厚板材を組み立てて連結した構造物による、早い簡単頑丈な新工法。 |
空間の確保 | 自由設計。部屋まるごと補強が可能。タテヨコ高さの寸法も変更可能であるため、部屋いっぱいがシェルター化し、通常の生活空間を避難空間として普段使いする事が可能。 |
強度 | 海上用輸送用コンテナの強度を再現。コンテナ構造の波板鋼材を重ねて繋げているうえ、強度が増すパーツを各所に取り付けているため、一般的な住宅の2階部分が崩落しても十分な耐力を有している。 |
施工制限 | 内壁・外壁に手を加えない施工が可能であり、大掛かりな耐震補強を必要としない。 |
コスト | 耐力壁や筋交いの多い木製フレームや他社鋼材製フレームの坪単価に比べると廉価。本体価格のみ80万円~。(組立費、配送費、内装リフォーム費は別途) |
他の部屋とのアクセス | 床下の基礎コンクリートから立ち上げることにより、完全バリアフリー化が可能。もしくは、床置きの仕様の場合でも、ほぼバリアフリー化を実現。車椅子での歩行も可能。内開きのドアがある場合は、外開きドアやアコーディオンドアに換えるだけで設置可能。 |
道具と組立時間、組立人数 | 材料をよりスリムにし、省力化に成功。高圧ボルト施工を実現としたため、大人3人、インパクトレンチがあれば4時間ほどで、誰でも簡単組立。1度の組立研修を受講するだけで習得可能。 |
重量とサイズ | 主な材料は、柱4本、梁4本、ルーフ3枚のみ。最大でも1部品24㎏で四畳半タイプではシェルターの全体重量でも250㎏ほど。4つのコーナー柱に全体重量が分散されるため、床にかかる荷重は、1ヵ所わずか62㎏で大人1人の体重とほぼ同じ。3分割の梁となったため、施工性が上がった。 |
採光性 | 鉄骨ラーメン構造のため、筋交い耐力壁が不要。室内照度は施工前と変わらない。 |
デザイン性 | 柱に棚を取付けることや、天井や壁の造作も可能であるため、シェルターを感じさせない、快適な空間を創出できる。 |
当サービスまもルーム | 天蓋付き 鉄骨ベッド |
木造型 押入タイプ |
サイズ固定型 木造タイプ |
サイズ自由型 木造タイプ |
家全体鉄骨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
強度 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ |
普段使い | ◎ | △ | × | × | 〇 | ◎ |
価格 | お手頃価格 | 超安価 | 超安価 | 安価 | 高価 | 超高価 |
地震発生時、使用者を守ることができる確率 | 〇 | △ | × | 〇 | 〇 | ◎ |
大きな面積 | 8帖+α | × | × | 〇 | ◎ | ◎ |
施工難易度 | 組立てるだけ | ◎ | ◎ | 〇 | × | × |
自由設計 | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ |
施工期間 | 短い | 超短い | 超短い | 短い | 少し長い | 超長い |
実験内容 | 衝突荷重試験 |
サイズ | 8畳の耐震シェルター |
落下物 | 二階の床の重量物(アップライトピアノ)が床の一部が共に崩落錘(360kg)+床組み(90kg)=450kgの落下物として設定。 |
対象物 | 耐震性能の不足する、在来工法による二階建て戸建て住宅 |
状況 | 一階部分にシェルターを設置し、地震により二階の重量物が、床の破壊で小梁に落下するという一番厳しい条件設定 |
鋼材規格 | JIS G3131 SPHC) |
落下高さ | ケース | 衝撃荷重[kN] |
---|---|---|
h=10cm | L-V-UP-M450-010 | 2.6 |
h=20cm | L-V-UP-M450-020 | 3.6 |
h=50cm | L-V-UP-M450-050 | 5.8 |
h=75cm | L-V-UP-M450-075 | 7.1 |
L;局所 V;鉛直 UP;アップライトピアノ(落下物) M;落下物重量(kg) h=100cm |
L-V-UP-M450-100 | 8.1 |
8畳での実験結果>変形の様子と加速度を計測。想定した落下高さ75cmでは崩壊することなく、残留変形に留まった。
また、100cmでも崩壊することなく原形を保った。
当シェルターの水平力は鉛直の崩落過重も組み合わせると約30kN程度(4.5畳)
実物のシェルターをご覧いただくことができますので、まずはオフィスまでお越しください。
〒483-8047 江南市高屋町大師191